Объявление о результатах квалификационного экзамена
28 октября 2026 года в Сахалинской областной нотариальной палате состоялся квалификационный экзамен
Результат квалификационного экзамена:
Результат квалификационного экзамена:
| № п/п |
Фамилия имя отчество экзаменуемого | Количество набранных балов | Результат квалификационного экзамена (экзамен сдан/экзамен не сдан/экзамен не состоялся |
| 1 | Бойченко Павел Александрович | 50 | Сдан |
| 2 | Грашина Маргарита Александровна | 56 | Сдан |
| 3 | Демченко Ольга Евгеньевна | 57 | Сдан |
| 4 | Ермолаева Наталья Васильевна | 42 | не сдан |
| 5 | Каратаева Екатерина Сергеевна | 32 | не сдан |
| 6 | Сагалаков Илья Петрович | 45 | Сдан |
| 7 | Хлапина Лалита Александровна | 50 | Сдан |
| 8 | Холявко Лилия Павловна | 49 | Сдан |

